Turbo Ruduo 2007
Turbo Rudens 07 rezultatai
| Nr. | Vairuotojas |
Navigatorius |
Vairuotojas |
Navigatorius |
SR-1 |
SR-2 |
KP |
VISO |
VIETA |
| T3 | Algimantas Rimas | Viktoras Žukauskas | Ramūnas Aučyna | Gintautas Biekša | 11 | 12 | 5 | 28 | 1 |
| T6 | Valentas Mateika | Vytautas Kuzminskas | Vaidotas Paškevičius | Deividas Sečinskis | 4 | 11 | 12 | 27 | 2 |
| T5 | Egidijus Skirius | Linas Areškevičius | Audrius Paškevičius | Marius Bružas | 8 | 7 | 9 | 24 | DISKV. |
| T9 | Vytautas Užtupas | Gediminas Pažuolis | Žygimantas Šernas | Svajūnas Merkelis | 2 | 10 | 11 | 23 | 3 |
| T4 | Jonas Litinskas | Simas Litinskas | Tadas Juodvalkis | Mindaugas Matusevičius | 9 | 3 | 10 | 22 | 5 |
| T8 | Tadas Indriliūnas | Mindaugas Dula | Vaidotas Kučiauskas | Justas Zabėla | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 |
| T11 | Linas Jaraminas | Romas Ravdamovičius | Sigitas Nerlikas | Raimundas Bankus | 6 | 6 | 8 | 20 | 7 |
| T1 | Aurimas Gedgaudas | Ramūnas Ingelevičius | Valdas Sladkovskis | Rolandas Stankiavičius | 12 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| T12 | Elius Noreika | Tautvydas Noreika | Aldas Černeckis | Aida Černeckienė | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 |
| T2 | Artūras Brazaukas | Rimas Narkevičius | Romas Bartkevičius | Danas Čepulionis | 10 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| T7 | Saulius Žemelis | Laurynas Kulikauskas | Valdis Vitas | Mindaugas Jonkus1 | 8 | 2 | 11 | 11 | |
| T10 | Antanas Šlajus | Kęstutis Butkus | Artūras Gribulis | Darius Motiejūnas | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 |
OPEN
| Nr. | Vairuotojas |
Navigatorius |
SR-1 |
SR-2 |
SR-3 |
SR-4 |
SR-5 |
SR-6 |
KP |
VISO |
VIETA |
| 1 | Aidas Danevičius | Viktoras Šarchutinas | 21 | 11 | 19 | 20 | 21 | 20 | 12 | 124 | 1 |
| 4 | Martynas Gricius | Vidas Lukaitis | 7 | 21 | 13 | 17 | 19 | 17 | 16 | 110 | 2 |
| 2 | Leonid Vasilaško | Ervinas Vajauskas | 19 | 15 | 22 | 12 | 20 | 21 | 0 | 109 | 3 |
| 20 | Narimantas Mikšas | Žilvinas Naujikas | 12 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 8 | 108 | 4 |
| 21 | Renaldas Kereckas | Steponas Kėdavičius | 5 | 13 | 18 | 15 | 17 | 10 | 18 | 96 | 5 |
| 19 | Giedrius Stankevičius | Linas Jankauskas | 15 | 9 | 16 | 16 | 15 | 9 | 15 | 94 | 6 |
| 3 | Virginijus Jancevičius | Giedrius Jaseliūnas | 20 | 9 | 11 | 11 | 10 | 15 | 14 | 90 | 7 |
| 5 | Andrius Mickus | Evaldas Žilakauskas | 22 | 12 | 10 | 13 | 13 | 18 | 0 | 88 | 8 |
| 12 | Narūnas Janikavičius | Audrius Pelakauskas | 16 | 17 | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 86 | 9 |
| 11 | Laimutis Rožė | Šarūnas Pelėda | 17 | 16 | 20 | 18 | 1 | 0 | 13 | 85 | 10 |
| 22 | Alvydas Rutkus | Šarūnas Rutkus | 4 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 81 | 11 |
| 6 | Raimundas Michelevičius | Radvydas Mikutavičius | 3 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 70 | 12 |
| 17 | Edmundas Stasaitis | Mindaugas Valiūnas | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 19 | 20 | 69 | 13 |
| 13 | Tadas Sprindžiūnas | Vytautas Savickas | 10 | 22 | 12 | 9 | 1 | 12 | 0 | 67 | 14 |
| 9 | Arunas Sinkevičius | Deividas Uselis | 9 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 62 | 15 |
| 16 | Sigitas Ambrazevičius | Nerijus Kanapinis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 53 | 16 |
| 18 | Egidijus Milakauskas | Ričardas Ivinkinas | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 50 | 17 |
| 10 | Giedrius Jurgelaitis | Remigijus Viršaitis | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 45 | 18 |
| 8 | Antanas Medvedevas | Aurimas Medvedevas | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 19 |
| 7 | Tomas Dabkus | Darius Malinauskas | 2 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| 14 | Juozas Šiugždinis | Darius Lepeška | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 32 | 21 |
| 15 | Vytautas Sriubas | Laimonas Nekrošius | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Varžybų rezultatai buvo skaičiuojami pagal LVKA skaičiavimo sistema. Lentelėje nurodytas balų skaičius už surinktus punktus bei pravažiavimo laiką.
Turbo Ruduo 07
|
2007/11/10 Įvyks kasmetinis, "Firminis" Turbo Vėžlių renginys "Turbo Ruduo 07" RENGINIO TIKSLAI - SUJUNGTI VISUREIGININKUS BENDRAM TIKSLUI - PATOBULINTI: 1. VISUREIGIŲ IR ATV VAIRAVIMO 2. ORIENTAVIMOSI 3. SAVITARPIO PAGALBOS 4. GAMTOS PAŽINIMO ĮGŪDŽIUS RENGINIO TVARKARAŠTIS Lapkričio 10 d. šeštadienis: 8:00 Dalyvių registracijos pradžia aikštelėje prie IKI parduotuvės Kaišiadoryse. 8:30 Techninės komisijos darbo pradžia. 9:00 Pirmo turizmo ekipažo startas. 16:00-18:00 Finišas – Neprėkštos gyvenvietėje esančioje kaimo turizmo sodyboje. 18:15 Uždaromos visos trasos. 18:30 Maitinimo taško darbo pradžia finiše. 21:00 RezuItatų paskelbimas ir apdovanojimai. 22:00 Varžybų uždarymas. |
|
Visiems privaloma turėti foto aparatą (nustatytą ne didesniu negu 3M formatu), gervę, papildomų stropų, virvę.
Turbo Rudens 07 reglamentas